Matematična orodja v fiziki in astronomiji – MOFA 2024/25
Repozitorij za gradiva
| # | Tema | Teorija | Naloge | Rešitve |
| 1 | Množice in števila | Teorija | Naloge | Rešitve |
| 2 | Kompleksna števila | Teorija | Naloge | Rešitve |
| 3 | Vektorji | Teorija | Naloge | Rešitve |
| 4 | Funkcije | Teorija 1 | Naloge 2 | Rešitve |
| 5 | Limite | Kalkulus II | Naloge 3 | Rešitve |
| 6 | Odvodi | Kalkulus III | Naloge 4 | Rešitve |
| 7 | Integrali | Kalkulus IV | Naloge 5 | Rešitve |
| 8 | Dif. enačbe | Kalkulus V | Naloge | Rešitve |
| 9 | Klasična mehanika | Teorija | – | – |
| 10 | Elektromagnetizem | Teorija | Naloge | Rešitve |
[1] Teorija tudi v: Kalkulus I
[2] Dodatne vaje: Paul's Online Notes (Functions)
[3] Dodatne vaje: Paul's Online Notes (Limits)
[4] Dodatne vaje: Paul's Online Notes (Derivatives), (Partial Derivatives)
[5] Dodatne vaje: Paul's Online Notes (Integrals), (Integration Techniques), (Multiple Integrals)
Morebitne napake sporoči na Discord strežnik ali na kratki vprašalnik.